รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2567 (30%)  
  งบประมาณ 1,581,205.00 บาท เบิกจ่าย 1,571,145.00 บาท คงเหลือ 10,060.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2567 (30%) 1,581,205.00 19  ธ.ค. 2567
2 เบิกเกินส่งคืน รร.กองทัพบกฯ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2567 (30%) -145.00 4  ก.พ. 2568
3 เบิกเกินส่งคืน รร.บ้านบางมะรวด ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2567 (30%) -4,320.00 6  ก.พ. 2568
4 เบิกเกินส่งคืน รร.บ้านดอนรัก ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2567 (30%) -1,100.00 6  ก.พ. 2568
5 เบิกเกินส่งคืน รร.บ้านโต๊ะตีเต ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2567 (30%) -660.00 6  ก.พ. 2568
6 เบิกเกินส่งคืน รร.บ้านดาโต๊ะ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2567 (30%) -1,930.00 13  มี.ค. 2568
7 เบิกเกินส่งคืน รร.บ้ายาบี ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2567 (30%) -1,905.00 2  เม.ย. 2568

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ติดต่อผู้พัฒนา