รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ  280,000.00  11,260.00  268,740.00 4.02
.2  โครงการ : 1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ  265,000.00  2,700.00  262,300.00 1.02
.3  โครงการ : 1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์  380,000.00  17,739.00  362,261.00 4.67
.4  โครงการ : 1.4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  160,000.00  17,621.50  142,378.50 11.01
.5  โครงการ : 1.5 ค่าจ้างเหมา พนง.ขับรถยนต์ 3 อ.พนง.ทำความสะอาด 1  198,000.00  12,193.55  185,806.45 6.16
.6  โครงการ : 1.6 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  66,000.00  7,550.00  58,450.00 11.44
.7  โครงการ : 1.7 ค่าสาธารณูปโภค  900,000.00  0.00  900,000.00 0.00
.8  โครงการ : 1.8 ค่าอาหารทำการนอกเวลา  195,000.00  0.00  195,000.00 0.00
.9  โครงการ : 1.9 ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นอื่น ๆ  390,000.00  12,085.00  377,915.00 3.10
.10  โครงการ : 1.10 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของ สพท.  366,000.00  0.00  366,000.00 0.00
.11  โครงการ : รอโครงการต่างๆ  1,800,000.00  0.00  1,800,000.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  5,000,000.00 81,149.05 4,918,850.95 1.62
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ติดต่อผู้พัฒนา