รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ  280,000.00  17,180.00  262,820.00 6.14
.2  โครงการ : 1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ  265,000.00  23,061.68  241,938.32 8.70
.3  โครงการ : 1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์  380,000.00  17,739.00  362,261.00 4.67
.4  โครงการ : 1.4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  160,000.00  17,621.50  142,378.50 11.01
.5  โครงการ : 1.5 ค่าจ้างเหมา พนง.ขับรถยนต์ 3 อ.พนง.ทำความสะอาด 1  198,000.00  21,193.55  176,806.45 10.70
.6  โครงการ : 1.6 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  66,000.00  7,550.00  58,450.00 11.44
.7  โครงการ : 1.7 ค่าสาธารณูปโภค  900,000.00  67,779.45  832,220.55 7.53
.8  โครงการ : 1.8 ค่าอาหารทำการนอกเวลา  195,000.00  0.00  195,000.00 0.00
.9  โครงการ : 1.9 ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นอื่น ๆ  390,000.00  18,650.00  371,350.00 4.78
.10  โครงการ : 1.10 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของ สพท.  366,000.00  0.00  366,000.00 0.00
.11  โครงการ : รอโครงการต่างๆ  1,800,000.00  0.00  1,800,000.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  5,000,000.00 190,775.18 4,809,224.82 3.82
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ติดต่อผู้พัฒนา